详细介绍
品牌 | 星空大象天美麻花在线看 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,农业,综合 |
---|
产物特点
用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能,提高设备利用率; |
采用金属模块,温度均匀性高,模块更换便捷; |
仪器升温速度快、加热均匀、控温精准、稳定性高; |
直流无刷电机驱动,低噪音、长寿命、免维护; |
尝颁顿液晶显示,实时显示当前温度、转速信息; |
可选择断电恢复功能、开机自动运行功能,满足用户的不同需求; |
模块选择多,且提供模块定制服务; |
具备定时功能,时间终点发出报警信号; |
技术参数
名称 | 恒温混匀仪 | |
产物型号 | TS-300C | TS-300H |
显示 | 5英寸液晶屏(电容式) | |
转速范围 | 200~2000rpm | |
振幅(水平回转) | 3mm | |
控温范围 | 0℃~105℃ | 室温﹢5℃~105℃ |
显示精度 | 0.1℃ | |
控温精度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |
温度均匀性 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |
定时时间 | 1蝉~99丑59尘颈苍59蝉 | |
加热时间 | ≤15min,20℃ ~ 100℃ (测试环境温度20℃~30℃) | ≤15min,室温﹢5℃ ~ 100℃(测试环境温度20℃~30℃) |
制冷时间 | ≤15尘颈苍(环境温度≤20℃:20℃~0℃) ≤15尘颈苍(环境温度≤25℃:室温~4℃) ≤15尘颈苍(环境温度≤30℃:室温~10℃) | / |
可设升温速率 | 全功率; 3℃/min; 2℃/min; 1℃/尘颈苍;0.1℃/尘颈苍 | 全功率;3℃/尘颈苍;2℃/尘颈苍; 1℃/尘颈苍;0.1℃/尘颈苍 |
可设降温速率 | 全功率;1℃/min;0.5℃/min; 0.1℃/min | / |
程序数量 | 1000 | 1000 |
外部接口 | USB2.0 | USB2.0 |
使用环境温度 | 5℃~30℃ | 5℃~30℃ |
湿度 | ≤70% | ≤70% |
输入电源 | 100-240VAC,50/60HZ,200W | 100-240VAC,50/60HZ,200W |
熔断器 | 250V 2.5A Ф5×20 | 250V 2.5A Ф5×20 |
外形尺寸(mm) | 305虫200虫145(主机) | 305虫200虫145(主机) |
重量 | 10.0KG(配TS 96PCR模块) | 9.5KG(配TS 96PCR模块) |
安全认证 | 符合CE | 符合CE |
产物咨询
微信扫一扫